鐘罩式氣體流量標準裝置
概述:
LJQ型鐘罩式氣體流量標準裝置是以氣體為介質,對氣體流量進行檢定、測試的標準裝置(以下簡稱裝置)可檢定轉子流量計,濕式或干式氣體流量計(煤氣表)、小型孔板和噴嘴及其它形式的氣體流量計。
工作原理及結構
1、結構:
按傳動方式為機械式(圖一)和氣動式(圖二)。
2、原理
可動的鐘罩和固定的液槽形成一個容積可變的密封空腔。鐘罩下降過程中通過壓力補償機構,使其內部氣體壓力不隨鐘罩浸入密封液體中的深度而變化。以鐘罩內有效容積為標準,當鐘罩下降時,鐘罩內氣體經實驗管道排出,排往被檢儀表,以鐘罩內排出的氣體容量值比較被檢儀表的累計流量顯示值,從而計算出被檢儀表的精度。
型號、規格、技術參數及重量表
型號 | 規格 | 外型尺寸 | 工作壓力 | 壓力波動 | 測量范圍 | 精度 | 鐘罩提升方式 | 重量 |
長寬高 | kpa | Pa | m(3)/h | |||||
LJQ-10 | 10 | 650×450×1800 | 1.0~1.6 | ≤50 | 0.2~0.6 | 0.2~0.5% | 氣動或機械 | 90 |
LJQ-20 | 20 | 700×550×1900 | 0.6~1.2 | 150 | ||||
LJQ-50 | 50 | 1500×1000×2100 | 1.2~3 | 320 | ||||
LJQ-100 | 100 | 1700×1000×3000 | 3~6 | 360 | ||||
LJQ-200 | 200 | 2000×1200×3400 | 6~12 | 500 | ||||
LJQ-500 | 500 | 2700×1200×4700 | 12~30 | 750 | ||||
LJQ-1000 | 1000 | 2930×1100×4635 | 1.3~1.8 | 12~60 | 氣動 | 1200 | ||
LJQ-2000 | 2000 | 3700×1900×6743 | 2.0~2.5 | 30~120 | 1700 | |||
LJQ-2000A | 2000 | 3700×1900×6750 | 4.5~5.0 | 30~120 | 2000 | |||
LJQ-10000 | 10000 | 5263×3500×8900 | 10 | 150~600 | 24500 |
上一個:
沒有了
下一個:
臨界流文丘里噴嘴法氣體流量標準裝置